top of page
Rated speed Max Torque "R"Side to Center "L" Length Weight Output
Model RPM NM lbft mm in mm in kg lb Standard
EB22LB-16 1340 16 11.8 23.7 0.93 352 13.8 1.06 2.33 3/8" SD
EB22LB-20 1071 20 14.8 23.7 0.93 365 14.4 1.10 2.40 3/8" SD
EB33LB-28 1590 28 20.7 24.7 0.97 416 16.4 1.40 3.08 3/8" SD
EB33LB-40 1120 40 29.5 24.7 0.97 416 16.4 1.40 3.08 3/8" SD
Rated speed Max Torque "R"Side to Center "L" Length Weight Output
Model RPM NM lbft mm in mm in kg lb Standard
EB34LB1-55 830 55 40.6 26.7 1.05 463 18.2 2.04 4.49 1/2" SD
EB44LB1-80 895 80 59 26.7 1.05 479 18.9 2.50 5.50 1/2" SD
EB34LB1-75 545 75 55.3 26.7 1.05 491.51 19.35 2.04 4.49 1/2" SD
EB55LB1-100 853 100 73.8 32 1.25 479 18.9 5.17 11.38 1/2" SD
EB34LB1-105 410 105 77.5 26.7 1.05 491.51 19.35 2.04 4.49 1/2" SD
EB44LB1-120 560 120 88.5 26.7 1.05 479 18.9 2.85 6.27 1/2" SD
EB55LB2-120 850 120 88.5 32 1.25 564 22.2 5.17 11.40 3/4" SD
EB45LB2-140 465 140 103.3 29 1.15 533 21 3.42 7.52 3/4" SD
EB55LB2-170 640 170 125.4 32 1.25 560 22.1 4.62 10.18 3/4" SD
EB45LB2-190 355 190 140.2 29 1.15 533 21 4.3 9.46 3/4" SD
EB55LB2-250 400 250 184.4 32 1.25 560 22.1 4.93 10.85 3/4" SD
EB55LB3-320 310 320 236 32 1.25 573 22.5 5.01 11.03 3/4" SD
EB55LB4-460 220 460 339.3 44 1.7 621 24.4 7.60 16.73 1" SD
EB55LB4-620 165 620 457.3 44 1.7 621 24.4 7.60 16.73 1" SD
EB55LB5-800 125 800 590.1 48 1.9 651 25.6 10.05 22.12 1" SD
EB55LB5-1100 80 1100 811.4 48 1.9 651 25.6 10.05 22.12 1" SD
EB55LB5-1500 60 1500 1106.4 48 1.9 683 26.9 10.05 22.12 1" SD
EB55LB5-2000 50 2000 1475.2 48 1.9 683 26.9 10.57 23.25 1" SD

bottom of page